検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 科目名 | 分子機能科学特別研究Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 分子機能科学特別研究Ⅳ | ||||
| 教員名 | 石田浩 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | スピン軌道相互作用,トポロジカル絶縁体,強相関ナノ・ヘテロ構造,固体表面・界面の電子構造・電子励起・電気伝導に関する理論的研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | スピン軌道相互作用,トポロジカル絶縁体,強相関ナノ・ヘテロ構造,固体表面・界面の電子構造・電子励起・電気伝導に関する理論的解明を目的とする。主体的に理論的研究が行えるように教育する。 |
| 授業の方法 | 理論的研究を遂行すべく,電子構造・ダイナミクスをシミュレーションするコンピュータ計算プログラムの作成を行い,実際の興味ある系に適用する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
数値計算の復習1 数値微分 |
| 2 |
数値計算の復習2 数値積分 |
| 3 |
数値計算の復習3 微分方程式の数値解 |
| 4 | Excelによる原子軌道の数値計算1 |
| 5 | Excelによる原子軌道の数値計算2 |
| 6 | Pythonによる原子軌道の数値計算1 |
| 7 | Pythonによる原子軌道の数値計算2 |
| 8 | Fortranによる原子軌道の数値計算1 |
| 9 | Fortranによる原子軌道の数値計算2 |
| 10 | 基底関数と変分理論1 |
| 11 | 局在基底関数を用いた電子のエネルギー準位計算1 |
| 12 | 局在基底関数を用いた電子のエネルギー準位計算2 |
| 13 | 平面波基底関数を用いた電子のエネルギー準位計算1 |
| 14 | 平面波基底関数を用いた電子のエネルギー準位計算2 |
| 15 |
授業のまとめと総括 これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業参画度(50%) |
| オフィスアワー | 授業内容に関する質問は授業後あるいは学科事務室で受け付けます。その後、時間を調整して、物理学科図書室または本館1階で応対します。 |