検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。

| 科目名 | 数物科学特別講究Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 数物科学特別講究Ⅳ | ||||
| 教員名 | 千葉剛 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業概要 | 観測的宇宙論、初期宇宙論、一般相対性理論 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 標準宇宙論における観測によるモデルの選定方法と 標準宇宙論の問題点とインフレーション宇宙論によるその解決、および インフレーション宇宙論における観測的予言とその検証の可能性について 理解する。その上で、自ら研究テーマを設定できるようになること。 |
| 授業の方法 | 標準宇宙論に関する文献を輪講し、関連する数値計算法の習得も行う。 文献の研究内容を完全に再現できるまで徹底的に文献を読み込んだうえで、 自ら研究テーマを設定し研究に取り組む。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス 授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する |
| 2 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法14 |
| 3 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法15 |
| 4 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法16 |
| 5 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法17 |
| 6 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法18 |
| 7 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法19 |
| 8 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法20 |
| 9 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法21 |
| 10 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法22 |
| 11 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法23 |
| 12 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法24 |
| 13 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法25 |
| 14 | 標準宇宙論に関する文献の輪講および数値計算法26 |
| 15 |
まとめ 先行研究から未解明の問題点を整理して研究によって解明できた点をまとめる |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない |
| 参考書 | 使用しない |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(100%) |
| オフィスアワー | 火曜14:30-16:00 A107号室 |