検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。
科目名 | 数学研究2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 中村英史 | ||||
単位数 | 4 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 数学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 |
授業概要 | 数学の高度なアイデアを、ウェブを通して可視化・実体化して、数学が実社会に提供できる価値を模索する |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 1) コンピュータ・グラフィックスにによる可視化によって、抽象的な数学の概念が、直感的に表現できることを実地訓練する 2) 数学的なセンスが、プログラムの実装するうえでの効率化や可読性の向上につながることを実地訓練する この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシー DP1, DP3, DP4, DP6 及びカリキュラムポリシー CP7, CP9 に対応しています。 |
授業の方法 | 1) 各自、テーマを決めて、実装する 2) 決められた様式に従ってレポートを作成し、プレゼンする 本授業の事前・事後学習は各々2時間の学習を目安とする |
履修条件 | 数学科の内規による |
授業計画 | |
---|---|
1 | 学習内容:テーマ例、レポート形式の提示とテーマ決定/事前学習:初回につき無し/事後学習:決定したテーマでの作成作業のロードマップを作成する |
2 | 学習内容:作業:基本デザイン策定/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
3 | 学習内容:作業:詳細デザイン策定/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
4 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
5 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
6 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
7 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
8 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
9 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
10 | 学習内容:作業:コーディング/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
11 | 学習内容:作業:コーディング仕上げ/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
12 | 学習内容:作業:コーディング仕上げ/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
13 | 学習内容:レポート作成/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
14 | 学習内容:レポート作成/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:本日の進捗状況を確認して、必要であればロードマップの再構成 |
15 | 学習内容:成果発表/事前学習:本日の作業内容確認/事後学習:無し |
その他 | |
---|---|
教科書 | 使用しない |
参考書 | 数学科計算機室や図書室に備えてある参考書や関連ウェブ・サイト |
成績評価の方法及び基準 | レポート(30%)、授業参画度(70%) 自分が何がしたいのか、そのためには何をすべきなのか、障害となる問題点は何か、などを論理的に説明できるようになっているか、などコミュニケーション能力も評価する。 授業参画度は毎回のリアクションペーパー等で評価します。 |
オフィスアワー | 質問などの連絡先は講義中に指示する |