検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
平成28年度以降入学者 | 総観気象学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年度以前入学者 | 気候気象システム科学 | ||||
教員名 | 山川 修治 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 地球科学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 総観気象学 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | ・2年次科目「気象学1」で行った内容に立脚し、本科目では「総観気象学」を扱う。 ・大気圏、特に対流圏と成層圏の現象について、時空間スケールに焦点をあてて比較検討する。 ・季節内変動、季節変動について、総観気候学的な理解を深める。 ・グローバル気候システムを要因重視の総観気象・気候学的に探究する。 ・年々変動、数年変動、数10年振動…と時間スケールを徐々に大きくとり、気候システムを理解する。 ・「地球科学科」プログラムの学習・教育到達目標「(D)専門技術」に寄与する。 |
授業の方法 | プリントを配布して進める。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習のため、前回以降に行った内容のまとめを行う。 |
授業計画 | |
---|---|
1 |
気象システムの時空間構造 ―相互関連性― (事前学修を内容に応じて行う) |
2 | 総観気象からみた春季(事前学修を内容に応じて行う) |
3 | 総観気象からみた梅雨季(事前学修を内容に応じて行う) |
4 | 総観気象からみた夏季(事前学修を内容に応じて行う) |
5 | 総観気象からみた台風(事前学修を内容に応じて行う) |
6 | 総観気象からみた秋雨季(事前学修を内容に応じて行う) |
7 | 総観気象からみた秋季(事前学修を内容に応じて行う) |
8 | 総観気象からみた冬季(事前学修を内容に応じて行う) |
9 |
グローバル気象システム① ―異常気象・天候異変を探る―(事前学修を内容に応じて行う) |
10 |
グローバル気象システム② ―海気相互作用―(事前学修を内容に応じて行う) |
11 |
グローバル気象システム③ ―ENSO―(事前学修を内容に応じて行う) |
12 |
グローバル気象システム④ ―雪氷圏との関係―(事前学修を内容に応じて行う) |
13 |
グローバル気象システム⑤ ―火山活動との関係―(事前学修を内容に応じて行う) |
14 |
グローバル気象システム⑥ ―太陽活動との関係―(事前学修を内容に応じて行う) |
15 | 授業内試験と解説 |
その他 | |
---|---|
参考書 | 山川修治・常盤勝美・渡来靖 編著 『気候変動の事典』 朝倉書店 2017年 第1版 |
成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(70%)、授業参画度(30%) |
オフィスアワー | 当該授業日の昼休みに研究室(8号館A-312室)にて、または、授業後随時対応する。 |