検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 分子機能科学特別講究Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 分子機能科学特別講究Ⅳ | ||||
| 教員名 | 十代 健 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 相関理化学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | ナノテクノロジー・ナノサイエンス(特にナノクラスター)の理解 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 科学的思考力,問題解決能力,ならびにプレゼンテーション能力を高める。 |
| 授業の方法 | 研究テーマに関連した国内外の学術論文を読解させ,その内容をプレゼンテーションさせる。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 専門用語は普通の英和辞典に載っていないことも多いため、インターネット等も積極的に活用すること |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 海外研究グループの論文の輪講(7) |
| 2 | 海外研究グループの論文の輪講(8) |
| 3 | 海外研究グループの論文の輪講(9) |
| 4 | 海外研究グループの論文の輪講(10) |
| 5 | 海外研究グループの論文の輪講(11) |
| 6 | 海外研究グループの論文の輪講(12) |
| 7 | 海外研究グループの研究紹介プレゼンテーション準備 |
| 8 | 海外研究グループの研究紹介プレゼンテーション |
| 9 | 研究テーマの解説とディスカッション |
| 10 | 実験結果のプレゼンテーション準備 |
| 11 | 実験結果のプレゼンテーション |
| 12 | 実験装置の原理の解説 |
| 13 | 実験装置に関する質疑応答 |
| 14 | 実験装置原理のプレゼンテーション準備 |
| 15 | 実験装置原理のプレゼンテーション |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(100%) |
| オフィスアワー | 8号館1階A115十代研究室(随時) |