検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成27年度以前入学者 |
特別研究 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 石田 浩 | ||||
単位数 | 6 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 物理学科、生命科学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 固体の物性を電子状態の第一原理計算により理解する |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 量子力学の基本を学び、固体の電子物性を理解できるようにする。自分で固体結晶の電子構造を数値計算できるようにする。 |
授業の方法 | 少人数のゼミナール形式で行う。 コンピュータを用いて数値計算の課題を実施する。後期には各自が研究課題を設定して、数値計算・解析を行いレポートにまとめる。 |
履修条件 | 学部要覧を参照 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業後に2時間程度の学修が必要 |
授業計画 | |
---|---|
1 |
ガイダンス 授業テーマや到達目標および授業の方法について説明する |
2 | 量子力学の復習1 |
3 | 量子力学の復習2 |
4 | 量子力学の復習3 |
5 | 結晶構造の復習1 |
6 | 結晶構造の復習2 |
7 | 自由電子モデル、状態密度、フェルミ分布、フェルミエネルギー |
8 | 結晶中の電子のエネルギーバンド1 |
9 | 結晶中の電子のエネルギーバンド2 |
10 | 結晶中の電子のエネルギーバンド3 |
11 | 多電子問題と1体近似 |
12 | ハートレー近似、ハートレーフォック近似 |
13 | 密度汎関数理論1 |
14 | 密度汎関数理論2 |
15 | 第2回から第14回までの講義内容について質疑応答を行う |
16 | 平面波基底関数と局在基底関数 |
17 | APW基底関数とLAPW基底関数 |
18 | L-apw_win計算プログラムを用いた固体のエネルギーバンド計算1 |
19 | L-apw_win計算プログラムを用いた固体のエネルギーバンド計算2 |
20 | L-apw_win計算プログラムを用いた固体のエネルギーバンド計算3 |
21 | L-apw_win計算プログラムを用いた固体のエネルギーバンド計算4 |
22 | 研究課題の設定と議論1 |
23 | 研究課題の設定と議論2 |
24 | 研究課題に関する数値計算と計算結果の解析・考察1 |
25 | 研究課題に関する数値計算と計算結果の解析・考察2 |
26 | 研究課題に関する数値計算と計算結果の解析・考察3 |
27 | 卒業レポート作成1:レポートの構想を考え、必要な図表を作成する |
28 | 卒業レポート作成2:レポートの下書きを行い、レポート全体を推敲する |
29 | 卒業レポート作成3:レポートを完成させて最終チェックを行い提出する |
30 | 第16回から第29回までの講義内容について質疑応答を行う |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業参画度(50%) |
オフィスアワー | 火曜日18:00~19:30 8号館A108室で応対する。 |