検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 情報科学研究1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 尾崎 知伸 | ||||
| 単位数 | 4 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 情報科学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 指導可能な研究領域 | データマイニング技術の研究開発とその応用 |
|---|---|
| 目標 | データ分析やデータマイニングの周辺分野における研究テーマを選定し,卒業研究に向けた準備を行う.学術論文の輪講とソフトウェア作成を通じ,論理的思考と基礎技術を習得する.加えて,関連研究調査結果の紹介や自身の研究の進捗状況報告を通じ,プレゼン能力を養う. |
| 方法 | 関連研究調査及びソフトウェア作成を並行して行う. |
| その他 | |
|---|---|
| 評価方法 | 授業参画度と卒業研究の内容・進捗を考慮して評価を行う. |
| オフィスアワー | 質問等は随時を受け付ける.原則,アポイントをとること. |