検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 細胞生物学1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 分子生命科学1 | ||||
| 教員名 | 安原 徳子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 生命科学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 細胞の基本構造や働き、およびさまざまな細胞の活動について理解する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | ゲノムを中心とした基礎知識から、各細胞内小器官の機能とその制御まで、細胞の基本的な構造と活動の仕組みを学習する。また、細胞活動のメカニズムがどのように解明されたか、研究の歴史を重視して教えることにより細胞生物学の考察方法を理解させる。 | 
| 授業の方法 | 授業は、液晶プロジェクターを活用した講義形式で進める。また、理解を深めるために関係資料のプリント配布を行う。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 講義内容を毎回復習し、理解を深めること。さらに、2回目以降は前回に配布したプリントやノートを見直して授業に臨むこと。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス、細胞生物学とは | 
| 2 | 細胞1(細胞とゲノム) | 
| 3 | 細胞2(細胞の生化学) | 
| 4 | 細胞の構造 | 
| 5 | 核と遺伝情報 | 
| 6 | 小胞体 | 
| 7 | ゴルジ体 | 
| 8 | ミトコンドリア | 
| 9 | その他オルガネラ | 
| 10 | 細胞骨格 | 
| 11 | オルガネラ間の連携 | 
| 12 | 細胞生物学の研究手法1 | 
| 13 | 細胞生物学の研究手法2、試験 | 
| 14 | 総括1(授業全体についての配布資料などを用いた復習および質疑応答) | 
| 15 | 総括2(授業全体と試験内容についての解説および質疑応答) | 
| その他 | |
|---|---|
| 参考書 | 中村桂子・松原謙一 『THE CELL 細胞の分子生物学 第6版』 ニュートンプレス 2017年 第6版 | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(80%)、授業参画度(20%) | 
              
| オフィスアワー | 授業終了後 |