検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 光・電子科学特別研究Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 光・電子科学特別研究Ⅳ | ||||
| 教員名 | 水野 伸夫 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 相関理化学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 1.核融合装置におけるダイバータ板の温度変化と損耗 2.ホール推進機の推進性能評価のシミュレーション |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 1.ダイバータ板への粒子照射による温度変化と損耗のモデルを考え、シミュレーションを行う。 2.ホール推進機の推進性能に関するモデル式を、パラメータを変えて数値シミュレーションにより解く。 |
| 授業の方法 | テーマに即したモデル式を考え、数値計算等で結果を求め検討を行う。各学生は研究成果を進展状況に応じて指導教員に報告させ共に検討を行う。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 与えられたテーマの計算を行う。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
ガイダンス 授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する |
| 2 | プラズマ推進機の基礎事項に関する計算(1) |
| 3 | プラズマ推進機の基礎事項に関する計算(2) |
| 4 | プラズマ推進機の基礎事項に関する計算(3) |
| 5 | プラズマ推進機の基礎事項に関する計算(4) |
| 6 | プラズマと壁の物質との相互作用に関する計算(1) |
| 7 | プラズマと壁の物質との相互作用に関する計算(2) |
| 8 | プラズマと壁の物質との相互作用に関する計算(3) |
| 9 | プラズマと壁の物質との相互作用に関する計算(4) |
| 10 | プラズマと壁の物質との相互作用に関する計算(5) |
| 11 | プラズマ照射による損耗に関する計算(1) |
| 12 | プラズマ照射による損耗に関する計算(2) |
| 13 | プラズマ照射による損耗に関する計算(3) |
| 14 | プラズマ照射による損耗に関する計算(4) |
| 15 | プラズマ照射による損耗に関する計算(5) |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(100%) |
| オフィスアワー | 火曜日 13:30~14:30 研究室 |