検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成27年度以前入学者 |
ゼミナール2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 好井 裕明 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | わたしの社会学を創造する |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 受講生各自の問題関心を洗練させ、調査や文献精読などの社会学的な作業を進めることにより、各自にしかできないような内容の卒業論文や課題レポートを最終的に作成することを目標とする。 |
授業の方法 | 各自の報告にもとづく議論を中心として進める |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 参加学生は、各自の問題関心を深めるため、自主的かつ積極的な文献読破や資料の読み込みを事前にしておく必要があります。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 授業のテーマや到達目標及び授業の方法について説明する |
2 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論① |
3 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論② |
4 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論③ |
5 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論④ |
6 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論⑤ |
7 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論⑥ |
8 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論⑦ |
9 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論⑧ |
10 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論⑨ |
11 | 受講生の問題関心をめぐる報告と議論⑩ |
12 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論① |
13 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論② |
14 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論③ |
15 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論④ |
16 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論⑤ |
17 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論⑥ |
18 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論⑦ |
19 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論⑧ |
20 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論⑨ |
21 | 受講生の調査や文献精読にもとづくさらに進化させた報告と議論⑩ |
22 | 卒業論文や課題レポートの完成にむけて① |
23 | 卒業論文や課題レポートの完成にむけて② |
24 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて③ |
25 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて④ |
26 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて⑤ |
27 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて⑥ |
28 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて⑦ |
29 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて⑧ |
30 | 卒業論文や課題レポートの完成に向けて⑨ |
その他 | |
---|---|
教科書 | とくに指定はしません。受講生各自の問題関心に応じて、適宜参照すべき文献を紹介します。 |
成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(50%)、授業貢献度(50%) |
オフィスアワー | 毎週火曜日12時20分~50分。研究室にて。 |
備考 | なお前期は担当教員がサバティカルのため、かわりに坂田勝彦先生が担当します。 なお、前期は坂田先生が月曜日に開講されます。後期は好井が火曜日に開講します。前後期で開講曜日が異なることに注意してください。 |