検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 生命物理化学1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 物理化学1 | ||||
| 教員名 | 茶圓 茂 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 生命科学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 生命をささえる分子の振る舞い | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 生物は細胞からなり、その細胞は様々な分子からなる。その分子はある仕組みで振舞って生命をささえている。この授業では、生命をささえている分子の振舞を決めている仕組みについて学ぶ。 | 
| 授業の方法 | 教科書は使用しない。わかりやすく理解できるように、板書のほかにイラストや図などをスクリーンに投影しながら、講義をおこなう。 そのイラスト、図はプリントとして配布する  | 
              
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 毎回の自己学習時間:復習30分 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 化学の基本法則 | 
| 3 | 基本的な化学反応 | 
| 4 | 化学反応の速さ | 
| 5 | 化学反応を起こす | 
| 6 | 酵素と反応速度 | 
| 7 | 熱と内部エネルギー | 
| 8 | 熱力学第1法則 | 
| 9 | 化学反応と熱 | 
| 10 | エントロピー | 
| 11 | 自由エネルギー | 
| 12 | 化学反応と自由エネルギー | 
| 13 | 化学ポテンシャル | 
| 14 | 電気化学ポテンシャル | 
| 15 | べん毛モーター | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし | 
| 参考書 | 授業中に紹介する | 
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(60%)、授業参画度(40%) | 
              
| オフィスアワー | 本館6階604室。毎回授業終了時にアポイントメントをとること。 |