検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成27年度以前入学者 | 特別研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 澤田 博司 | ||||
| 単位数 | 6 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 生命科学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 実験的研究手法を用いて,自然科学の研究を体験する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 自然界における生命現象を実験的に調べる手法の一端に触れさせることによって,実験的な研究の進め方を学ぶ。 | 
| 授業の方法 | 研究室に配属し,生物多様性の分子基盤の解明に関する実験研究を行なう。 | 
| 履修条件 | 学科で定められた条件 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 毎回の自己学習時間:予習60分,復習(宿題含)60分 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 生化学・分子生物学実験1 | 
| 2 | 生化学・分子生物学実験2 | 
| 3 | 生化学・分子生物学実験3 | 
| 4 | 生化学・分子生物学実験4 | 
| 5 | 生化学・分子生物学実験5 | 
| 6 | 生化学・分子生物学実験6 | 
| 7 | 生化学・分子生物学実験7 | 
| 8 | 生化学・分子生物学実験8 | 
| 9 | 生化学・分子生物学実験9 | 
| 10 | 生化学・分子生物学実験10 | 
| 11 | 生化学・分子生物学実験11 | 
| 12 | 生化学・分子生物学実験12 | 
| 13 | 生化学・分子生物学実験13 | 
| 14 | 生化学・分子生物学実験14 | 
| 15 | 生化学・分子生物学実験15 | 
| 16 | 生化学・分子生物学実験16 | 
| 17 | 生化学・分子生物学実験17 | 
| 18 | 生化学・分子生物学実験18 | 
| 19 | 生化学・分子生物学実験19 | 
| 20 | 生化学・分子生物学実験20 | 
| 21 | 生化学・分子生物学実験・ 免疫組織化学実験1 | 
| 22 | 生化学・分子生物学実験・ 免疫組織化学実験2 | 
| 23 | 生化学・分子生物学実験・ 免疫組織化学実験3 | 
| 24 | 生化学・分子生物学実験・ 免疫組織化学実験4 | 
| 25 | 生化学・分子生物学実験・ 免疫組織化学実験5 | 
| 26 | 生化学・分子生物学実験・ 免疫組織化学実験6 | 
| 27 | 研究のまとめと発表1 | 
| 28 | 研究のまとめと 発表2 | 
| 29 | 研究のまとめと 卒業論文の作成1 | 
| 30 | 研究のまとめと 卒業論文の作成2 | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 適宜指示する。 | 
| 参考書 | 適宜指示する。 | 
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、出席状況,実験に対する姿勢(40%)、卒業論文,研究発表(30%) | 
              
| オフィスアワー | 月〜金 10時〜18時 本館6階 生命科学科 研究室603 |