検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 総合研究1~8 (ニュースから学ぶ現代社会) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 総合研究1~8 | ||||
| 教員名 | 中瀬 剛丸 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 集中 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 現代社会と私たちの暮らしについて考える | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | それぞれの専門分野を学ぶために必要な教養の土台として、時事問題を素材に現代社会について考察する。また、プレゼンテーションやグループワークの実践を通じて、社会人基礎力を高める。 | 
| 授業の方法 | 講義形式に加え、短い時間のスピーチによるプレゼンや数人のグループに分かれたグループディスカッションを取り入れます。毎回、授業内で書く小レポートの課題を課します。ドキュメンタリー番組を教材として活用します。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 前半はジャーナリストで文理学部客員教授の池上彰さんが担当し、後半を社会学科の中瀬が担当します。授業内容は時事的な問題を取り入れるため柔軟に変更します。自分の考えを端的にまとめてプレゼンする訓練として、時事問題に関する2分間スピーチを行います。池上教授に一人一人の学生にアドバイスをしてもらいます。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 9月4日(月)2限:ニュースを見る目(池上) | 
| 2 | 9月4日(月)3限:現代社会の歩き方(池上) | 
| 3 | 9月4日(月)4限:伝える力(池上) | 
| 4 | 9月5日(火)2限:プレゼンテーションの実践指導①(池上) | 
| 5 | 9月5日(火)3限:プレゼンテーションの実践指導②(池上) | 
| 6 | 9月5日(火)4限:プレゼンテーションの実践指導③(池上) | 
| 7 | 9月5日(火)5限:試験(前半に関する確認テスト) | 
| 8 | 9月6日(水)2限:情報の洪水と伏流する広告(中瀬) | 
| 9 | 9月6日(水)3限:グループワーク①刺さるタイトルを考える(中瀬) | 
| 10 | 9月6日(水)4限:カワイイの過剰と美魔女の束縛(中瀬) | 
| 11 | 9月6日(水)5限:グループワーク②アインシュタインよりもディア・ナアグロン?(中瀬) | 
| 12 | 9月6日(水)2限:暴走する資本主義(中瀬) | 
| 13 | 9月6日(水)3限:グループワーク③会社は誰のものか(中瀬) | 
| 14 | 9月6日(水)4限:働き方の何が問題か(中瀬) | 
| 15 | 9月6日(水)5限:グループワーク④理想の働き方(中瀬) | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(35%)、平常点(65%) 授業内に課す小レポートや授業参画度を総合して平常点を評価します。5日の5限に前半の池上さんの担当回に関する試験を行い、35点満点で評価します。  | 
              
| オフィスアワー | 授業内で指示します。 |