検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 歴史民俗学1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 歴史民俗学1 | ||||
| 教員名 | 岸本 昌良 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 史学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 身近な民俗(ムラ・マチ) | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 歴史民俗学とは歴史を民俗学の視点で考える学問です。講義では初めに、民俗学とは何かを明らかにします。民俗という語には「ならわし」や「しきたり」という意味と英語Folk-Loreの翻訳語という側面があります。江戸期、「ならわし」を調べる風俗研究があり、明治期に盛んになります。一方で、19世紀(江戸後期)、産業革命後の英国で「Folk-Lore」は生まれ、英国民俗学が成立し、明治後期、日本にもたらされ、英国民俗学の影響下で日本民俗学が成立します。なお、講義では英国の民俗にも言及します。 日本民俗学の成立を確認後、生活に身近な民俗として、村(ムラ)と都市(マチ)の「しきたり」「ならわし」を考察します。民俗(「ならわし」)は人の生活に深く結びついていおり、民俗学ぶことは今後の社会生活で役立ちます。また、歴史を民俗学の視点でみる重要性を理解する。  | 
              
| 授業の方法 | 授業時に配布するプリントをもとに展開をする。また、関連する民俗行事の映像などがあれば使用する。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 配布資料中心に講義が進みます。特定のテキストの指定はできません。ただ、毎年、資料が多いとの感想をもらいます。講義中に資料説明をしますが、講義後、再度、配布資料を良く読んでください。そこで、分からないことがあれば、次回、質問してください。また、資料の性格上、旧字体の漢字があり、読みづらいとの声も聞きます。史学科の講義である以上、辞書引きに努力してください。事前学修が必要な場合は以下に記してありますが、必要があれば、適宜指示いたします。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス・民俗とは何か | 
| 2 | 民俗学の成立(イギリス民俗学①) | 
| 3 | 民俗学会の成立(イギリス民俗学②) | 
| 4 | イギリス民俗学のまとめ(イギリス民俗学③) | 
| 5 | 日本民俗学会(第一次)の成立 | 
| 6 | 
                  柳田国男と民俗学 準備:事前に柳田國男の著作を一点読んでくること  | 
              
| 7 | ムラ(村)とは何か | 
| 8 | ムラ(村)の変化(地方改良運動) | 
| 9 | ムラ(村)のしきたり(共同・協力・村法) | 
| 10 | ムラ(村)のしきたり(ムラハチブ) | 
| 11 | 
                  マチ(都市)のしきたり・仕組み①(町会) 準備:事前に自分の住む所の町会名・自治会の名称を調べること  | 
              
| 12 | 
                  マチ(都市)のしきたり。仕組み②(マンション) 準備:事前に自分の近所にあるマンションの名称を調べること  | 
              
| 13 | マチ(都市)の民俗(町鳶) | 
| 14 | 若者のしきたり(若者組/年齢階梯制社会) | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 使用しない | 
| 参考書 | 授業中に指示する | 
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業内テスト(20%)、授業参画度(30%) | 
              
| オフィスアワー | 授業内に配布する質問票(兼出席票)に記入・提出してください。次回に回答します。 |