検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 物質科学のフロンティア1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 物質科学のフロンティア1 | ||||
| 教員名 | 村山 和郎 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 物質科学の発展は物理法則の発見と深く関わっている。ローマ時代の水道橋は彼らが力のつりあいの原理を理解していたことを示している。17世紀にニュートンは物体の運動を支配する運動法則を明らかにした。そして万有引力の法則を導きだした。しかしながら運動法則は粒子と波の性質を併せもつ電子などの素粒子の運動に適応できないことが1900年頃明らかになった。そして量子力学が誕生した。これによって、原子、分子、固体中の電子の運動が正確に理解できるようになり、20世紀後半には半導体を用いた太陽電池、トランジスタとそれを集積したICが発明され、社会生活を大きく変えた。これらについて講義する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 物質の世界を支配する法則を、特にニュートン運動法則を数学を用いて講義し、基礎からの習得をめざす。その応用としての万有引力の法則を講義する。次に、水素原子の電子状態について太陽系モデルを用いて説明し、原子についての関心を深め、周期律表を理解する。次に、原子の凝縮の原理について説明し、固体内の電子の運動について概説する。金属と絶縁体の違い、半導体と絶縁体の違いについても概説する。最後にN形、P形半導体について概説し、これらが社会生活を大きく変えたことについても言及する。 | 
| 授業の方法 | 板書とプロジェクタを併用して授業する。必要に応じてプリントを配布する。 ベクトルと簡単な微分を使って授業を進めます。  | 
              
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 復習は必ず行って欲しい。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 力のつりあいと古代ローマの水道橋 | 
| 3 | 物体の運動 | 
| 4 | ニュートンの運動法則と万有引力の法則 | 
| 5 | 仕事とエネルギー、 エネルギー保存の法則 | 
| 6 | 前期量子論(原子の太陽系モデル) | 
| 7 | 量子力学の誕生と周期律表 | 
| 8 | 固体(原子の凝縮)、イオン結合 | 
| 9 | 共有結合による原子の凝縮(ダイヤモンド結合) | 
| 10 | 固体の電子状態 | 
| 11 | 金属、半導体、絶縁体の電気伝導の違い | 
| 12 | 不純物原子の周りを回る電子と正孔、そして N形、P形半導体、 | 
| 13 | PN接合半導体太陽電池、NPN接合トランジスタ | 
| 14 | 到達度の確認 | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし | 
| 参考書 | 原 康夫 『物理学基礎』 学術図書出版社 2007年 第3版 三宅 彰 訳 『触れ合う原子ー液体と固体の物性ー (オックスフォード物理学シリーズ 5)』 丸善株式会社  | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(50%)、平常点(20%)、レポート(10%)、授業内テスト(10%)、授業参画度(10%) | 
              
| オフィスアワー | 授業終了後 |