検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
平成27年度以前入学者 | 特別研究 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 平成27年度以前入学者 |
特別研究 | ||||
教員名 | 十代 健 | ||||
単位数 | 6 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 物理学科、生命科学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | ナノテクノロジー・ナノサイエンス(特にナノクラスター)の実験的研究 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 金属ナノ粒子・金属クラスター・分子クラスターの性質を実験的手法により明らかにすることを通して,自己組織化・自己集合・結晶化などといった原子・分子とバルク固体液体を繋ぐ領域の理解を目指す。 |
授業の方法 | 英語文献を読み,最先端の研究の動向を理解することを行い,また,実際に実験操作を行い,結果の解釈をプレゼンテーションし,レポートにまとめる。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | ゼミ発表におけるプレゼンテーション,実験操作,結果の解釈のレポートを総合的に評価する。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(1) |
2 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(2) |
3 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(3) |
4 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(4) |
5 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(5) |
6 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(6) |
7 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(7) |
8 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(8) |
9 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(9) |
10 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(10) |
11 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(11) |
12 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(12) |
13 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(13) |
14 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(14) |
15 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(15) |
16 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(16) |
17 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(17) |
18 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(18) |
19 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(19) |
20 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(20) |
21 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(21) |
22 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(22) |
23 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(23) |
24 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(24) |
25 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(25) |
26 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(26) |
27 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(27) |
28 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(28) |
29 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(29) |
30 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験(30) |
その他 | |
---|---|
教科書 | なし |
参考書 | なし |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(50%) |
オフィスアワー | 8号館1階A115十代研究室(随時) |