検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 生命科学1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 生命科学1 | ||||
| 教員名 | 安原 徳子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 基本的な生命現象の分子基盤 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 生命現象の基本的なしくみを分子レベルで理解することが本講義のねらいである。まず,生命体がどのようなものであるかその基本概念を解説した後,生物の基本構造である細胞を構成する分子について説明する。そして,DNAという分子に記録されている遺伝情報がどのように伝達し,発現するのか解説する。最後にこれらの分子がどのように細胞を構築しているのか説明する。本講義で扱った分子や遺伝子がどのように細胞を機能させ,個体を形作るのかは「生命科学2」で扱う。 | 
| 授業の方法 | 液晶プロジェクターを用いたスライド映写と板書を併用した講義形式で行う。毎回参考プリントを配布する。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 講義内容を毎回復習し、理解を深めること。さらに、2回目以降は前回に配布したプリントやノートを見直して授業に臨むこと。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 生命とは? | 
| 2 | 生物の基本構造 | 
| 3 | 種の概念と生物の系統 | 
| 4 | 生体を構成する物質1:水・タンパク質 | 
| 5 | 生体を構成する物質2:核酸・糖質・脂質 | 
| 6 | 遺伝情報の伝達1:遺伝子とDNA | 
| 7 | 遺伝情報の伝達2:DNAの複製 | 
| 8 | 遺伝子発現1:セントラルドグマ・遺伝暗号 | 
| 9 | 遺伝子発現2:転写 | 
| 10 | 遺伝子発現3:翻訳 | 
| 11 | 遺伝子発現4:遺伝子発現調節 | 
| 12 | 細胞の構造1:生体膜と細胞内小器官 | 
| 13 | 細胞の構造2:細胞骨格 | 
| 14 | 理解度の確認 | 
| 15 | 総括 | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし | 
| 参考書 | 石川統 『生物学』 東京化学同人 2008年 第2版 中村桂子・松原謙一 『細胞の分子生物学(The Cell)』 Newton Press 2010年 第5版  | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(90%)、平常点(10%) | 
              
| オフィスアワー | 授業終了時 |