検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 生物学2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 生物学2 | ||||
| 教員名 | 安原 徳子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 基本的な生物のしくみを科学的・体系的に理解する。生物を科学的・体系的に理解するために必要な基礎知識と概念を身につけることを目標とする。また、多様な生命現象とそこに見られる法則性を通して、生物に対する見方や考え方、関わり方を学ぶ。なお、生物学2では「生物のはたらき」を中心に講義を進める。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 基本的な生物のしくみを科学的・体系的に理解する。生物を科学的・体系的に理解するために必要な基礎知識と概念を身につけることができる。また、多様な生命現象とそこに見られる法則性を通して、生物に対する見方や考え方、関わり方を学ぶ。なお、生物学2では「生物のはたらき」を中心に、遺伝子からタンパク質が合成される過程や、さらに代謝や情報伝達など生体における反応などについての理解を深める。また、これら分子が多様性を作り出す機構についても学習する。 | 
| 授業の方法 | 板書を中心に液晶プロジェクター等も活用した講義形式で進める。また、理解を深めるために関係資料のプリント配布も行う。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 講義内容に関連する事柄を調べ疑問点をもって講義に臨むこと。また、定期的に講義内容をまとめ理解を深めること。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス / 生物学とは | 
| 2 | 生物の増殖:DNAの複製、細胞周期、細胞分裂 | 
| 3 | 生物の増殖:無性生殖、有性生殖、減数分裂、配偶子形成、受精 | 
| 4 | 生物の増殖:発生、卵割、胚葉 | 
| 5 | 生物の増殖:細胞分化、形態形成 | 
| 6 | 遺伝子発現1:転写 | 
| 7 | 遺伝子発現2:翻訳 | 
| 8 | 遺伝:メンデルの法則 | 
| 9 | 遺伝:性の決定、集団の遺伝 | 
| 10 | 生物の調節機構1:ホルモン、神経 | 
| 11 | 生物の調節機構2:免疫 | 
| 12 | 生物の適応戦略1:動物の行動、フェロモン、社会性 | 
| 13 | 生物の適応戦略2:植物の遷移 | 
| 14 | これまでのまとめ | 
| 15 | 総括 | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 特に使用しない | 
| 参考書 | Wallance K. Sanders 『ウォーレンス現代生物学』 東京化学同人 1998年 P.レーヴン、G.ジョンソン、J.ロソス、S.シンガー 『レーヴン・ジョンソン生物学』 培風館 2006年 第7版 Neil A. Campbell, Jane B. Reece 『キャンベル生物学』 丸善 2013年 第9版 石川 統 『生物科学入門』 裳華房 2003年 第27版 高等学校時における生物学の教科書を活用。その他授業中に紹介する。  | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(80%)、平常点(10%)、授業参画度(10%) | 
              
| オフィスアワー | 授業終了時 |