検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 生物学1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 生物学1 | ||||
| 教員名 | 安原 徳子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 総合教育科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | タンパク質、核酸、糖質、脂質などの代表的な「生命体をつくる物質」をとおして、それらの特性と生命体自体および生命現象との関係を科学的に理解する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | タンパク質、核酸、糖質、脂質などの生体高分子個々のつくりとその作用について深く学習するとともに、それぞれが相互に作用しあうことによって、その集合体である生命体を構成し機能していることを学ぶ。また、これら生体高分子の構成要素や成り立ちをとおして、様々な生命現象の不思議さや、生命の起源や由来について考えるための必要な基礎知識と概念を身につけることができる。 | 
| 授業の方法 | 板書および液晶プロジェクターを中心に活用した講義形式で進める。また、理解を深めるために関係資料のプリント配布も行う。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 講義内容に関連する事柄を調べ疑問点をもって講義に臨むこと。講義内容を毎回復習し、理解を深めること。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス / 生命の単位 | 
| 2 | 生命を構成する物質 | 
| 3 | 細胞膜のつくり1(リン脂質) | 
| 4 | 細胞膜のつくり2(膜タンパク質) | 
| 5 | 細胞膜のつくり3(受容体) | 
| 6 | 細胞膜のつくり4(輸送体) | 
| 7 | 遺伝子のつくり1(核酸) | 
| 8 | 遺伝子のつくり2(ヌクレオソーム) | 
| 9 | 遺伝子のつくり3(染色体) | 
| 10 | 細胞の中身1(オルガネラ1) | 
| 11 | 細胞の中身2(オルガネラ2) | 
| 12 | 細胞の中身3(細胞骨格) | 
| 13 | 細胞の中身4(原形質) | 
| 14 | これまでのまとめ | 
| 15 | 生命は何からできているか | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし | 
| 参考書 | Bruce Alberts et al.   『Essential 細胞生物学』 南江堂  2011年 第3版 | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(80%)、平常点(10%)、授業参画度(10%) | 
              
| オフィスアワー | 授業終了時 |