検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 平成28年度以降入学者 | 心理測定法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年度以前入学者 | 心理測定法 | ||||
| 教員名 | 厳島 行雄 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 心理学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 心理学における概念の測定とはどのような考えに基づくのか、そしてどのような方法があるのかについての基礎を学ぶ。つまり、測定法の理論と具体的な測定法について、心理学の各領域を代表する研究から学ぶ。心理学における測定の意味、方法、理論について理解する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 心理学研究の基礎をなす測定法の理論や具体的測定方法について理解することを目的とする。心理学の理解には個々の研究で使用している測定法の理解が必須である。本授業では、測定することの意味や各研究領域を代表する測定方法について理解を深め、学生諸君が将来研究を企画する際の基礎知識を提供する。 | 
| 授業の方法 | 講義形式の授業である。まず、科学における測定とは何かについて概説し、次に測定の基礎的理論を解説する。その後は実際の研究で使用されている代表的な測定方法を、具体的な研究に即して紹介する。測定法を中心に講義するが、必要に応じて各々の研究の理論的背景についても概説する。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | この授業では、心理学の測定がどのように行われるのかの、理論と実践を講義する。授業では翌週のテーマも紹介するので、諸君はそれらのテーマに関する下調べをしておくこと。下調べの方法は授業で教授する。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス:測定法の背後にある思考 | 
| 2 | 心理学における測定の概観 | 
| 3 | 知能の測定(1)世界初の知能はどのように測定されたか | 
| 4 | 知能の測定(2)知能測定の最近の発展 | 
| 5 | 感覚の測定(1)精神物理学的測定法 | 
| 6 | 知覚の測定(1)短時間提示における知覚の測定 | 
| 7 | 知覚の測定(2)チェンジ・ブラインドネス研究から | 
| 8 | 記憶の測定(1)エビングハウスの記憶測定 | 
| 9 | 記憶の測定(2)多重記憶理論からのアプローチ:感覚記憶の測定 | 
| 10 | 記憶の測定(3)多重記憶理論からのアプローチ:短期記憶の測定 | 
| 11 | 記憶の測定(4)多重記憶理論からのアプローチ:ワーキングメモリーの測定 | 
| 12 | 心理検査における信頼性と打倒性 | 
| 13 | 心理尺度構成法 | 
| 14 | 理解到達度チェック | 
| 15 | 到達度の解説 | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教員の用意する資料をもとに授業を進めるので、教科書は指定しない。 | 
| 参考書 | 市川伸一 『心理測定法への招待』 サイエンス社 1991年 教科書は指定しないが、参考書は随時紹介する。  | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(80%)、レポート(20%) 課題も出すので、受講者は提出のこと。  | 
              
| オフィスアワー | 最初の授業にて指示する。 |