検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 環境情報特論II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 環境情報特論II | ||||
| 教員名 | 中山 裕則 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | リモートセンシングによる環境情報 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 地圏,水圏,気圏の諸性質や現象に関する情報を捉える手法として,リモートセンシングを用いた調査・研究事例をとりあげ,他の調査方法との比較も含め,リモートセンシングによる情報の特性,課題,発展性について講述する。特に,地球環境問題に関連する砂漠化,植生変化,自然災害,温暖化影響等についても,最新情報も合わせながら衛星情報に基づくリモートセンシングシステムの現状,展望等を講述する。 | 
| 授業の方法 | 特に,地球環境問題に関連することがらについて、衛星情報に基づくリモートセンシングシステムの現状,展望等を講述する。 | 
| 履修条件 | なし | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | リモートセンシングによる情報収集の概要と最近の動向 | 
| 2 | グローバルの環境変動モニタリング(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 3 | グローバルのエネルギー消費モニタリング(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 4 | リモートセンシングによる自然災害のモニタリング(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 5 | 地域環境分析のためのリモートセンシング(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 6 | 広域観測衛星データの概要と受信・処理システム(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 7 | 広域衛星データセット作成アルゴリズムとアーカイブシステム(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 8 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例1(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 9 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例2(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 10 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例3(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 11 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例4(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 12 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例5(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 13 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例6(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 14 | リモートセンシングによる環境情報分析の事例7(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| 15 | リモートセンシングの将来展望(事前学習のため、前回に行った内容のまとめを行う。) | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし | 
| 参考書 | 必要に応じて授業中に指示する。 | 
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内の質疑・発表・課題(100%) 授業での質疑・発表・課題の内容などにより総合的に評価。  | 
              
| オフィスアワー | 原則として、当該授業日の昼休みに研究室(A-310室)にて対応する。 |