検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 平成28年度入学者  | 
                **** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 平成27年度以前入学者  | 
                特別研究 | ||||
| 教員名 | 茶圓 茂 | ||||
| 単位数 | 6 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 生命科学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 実験的研究手法を用いて,自然科学の研究を体験する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 自然界における様々な物理および生命現象を実験的に調べる手法の一端に触れさせることによって,実験的な研究の進め方を学ぶ。 | 
| 授業の方法 | 筋肉中の分子モーターに関する生命系実験から研究テーマが与えられ, 各研究テーマに沿った研究を行い、毎回実験経過報告を全員の前でプレゼンテーションを行う。 | 
| 履修条件 | 学科で定められた条件 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 毎回の自己学習時間:予習60分,復習(宿題含)60分 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 2 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 3 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 4 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 5 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 6 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 7 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 8 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 9 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 10 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 11 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 12 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 13 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 14 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| 15 | 研究の経過報告をプレゼンテーションし、研究室の他メンバーからの質問、コメントに応える。 | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 教員の指示による。 | 
| 参考書 | 教員が授業中に指示する。 | 
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(80%)、レポート(20%) | 
              
| オフィスアワー | 8号館A113室で随時行う。アポイントメントをとること。 |