検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成28年度入学者 |
**** | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 平成27年度以前入学者 |
特別研究 | ||||
教員名 | 石田 浩 | ||||
単位数 | 6 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 生命科学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 物質の性質を電子レベルで理解する |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 量子力学の基本を学び、分子や固体など物質の成り立ちを理解できるようにする。自分で分子の電子構造を数値計算できるようにする。 |
授業の方法 | 少人数のゼミナール形式で行う。 コンピュータを用いて数値計算の課題を実施する。後期には各自が研究課題を設定して、数値計算・解析を行いレポートにまとめる。 |
履修条件 | 学部要覧を参照 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業後に2時間程度の学修が必要 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス |
2 | 古典力学の復習と問題演習 |
3 | 古典力学の復習と問題演習 |
4 | 微積分の復習とエクセルを用いた数値1階微分の計算 |
5 | 微積分の復習とエクセルを用いた数値2階微分の計算 |
6 | 関数微分の数値計算の応用 |
7 | 量子力学入門書の購読、原子単位系 |
8 | 量子力学入門書の購読、量子井戸のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
9 | 量子力学入門書の購読、量子井戸のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
10 | 量子力学入門書の購読、2重量子井戸のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
11 | 量子力学入門書の購読、調和振動子のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
12 | 量子力学入門書の購読、調和振動子のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
13 | 量子力学入門書の購読、水素原子のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
14 | 量子力学入門書の購読、水素原子のシュレーディンガ方程式の数値計算 |
15 | 前期授業のまとめ |
16 | ガイダンス |
17 | 量子化学教科書の購読 |
18 | 量子化学教科書の購読 |
19 | 量子化学ソフトウェアGaussianの使い方を学ぶ |
20 | Gaussianを使った原子のイオン化エネルギー計算 |
21 | Gaussianを使った原子の電子親和力の計算 |
22 | Gaussianを使った水素分子の計算 |
23 | Gaussianを使った酸素分子の計算 |
24 | Gaussianを使った有機分子の計算 |
25 | Gaussianを使った有機分子の計算 |
26 | Gaussianを使った有機分子の計算 |
27 | 研究課題の設定 |
28 | 数値計算と解析、レポート作成 |
29 | 数値計算と解析、レポート作成 |
30 | 後期授業のまとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | なし |
参考書 | なし |
成績評価の方法及び基準 | レポート(50%)、授業参画度(50%) |
オフィスアワー | 火曜日18:00~19:30 8号館8A108研究室 |