検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 平成28年度入学者  | 
                地球情報数理科学特論Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 平成27年度以前入学者  | 
                地球情報数理科学特論Ⅱ | ||||
| 教員名 | 小坂 和夫 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 地球情報の数理科学に関する基礎と応用 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 地球情報の数理科学に関する基礎的事項を身につけ、応用例を理解する。 | 
| 授業の方法 | 講義形式および演習形式 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業内容に関連する事項を復習する。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 導入 | 
| 2 | 地球科学の研究事例(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 3 | 情報科学の研究事例(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 4 | 数理科学の研究事例(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 5 | 研究事例のまとめ(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 6 | 基礎的事項の解説(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 7 | 地球情報の統計学(1)基礎(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 8 | 地球情報の統計学(2)多変量(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 9 | 地球情報の統計学(3)時系列(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 10 | 地球情報の統計学(4)応用(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 11 | 地球現象の確率論(1)基礎(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 12 | 地球現象の確率論(2)様々な現象(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 13 | 地球現象の確率論(3)様々な現象(続)(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 14 | 地球現象の確率論(4)応用(復習:授業内容に関連する事項を復習する。) | 
| 15 | 総括 | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(20%)、授業内テスト(40%)、授業参画度(40%) | 
              
| オフィスアワー | 随時(8号館3階A-307号室) |