検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成28年度入学者 |
********** | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 平成27年度以前入学者 |
地球システム科学要論2-マグマ成因論- | ||||
教員名 | 高橋 正樹 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 地球科学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 地球ダイナミクスとマグマの成因 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 地球ダイナミクスとマグマの成因の関連について,相平衡図に基づいて基本的事項を学習する. 到達目標 1 地球ダイナミクスの基本的事項が理解する.(2-8) 2 玄武岩マグマの成因に関する基本的事項を相平衡図を用いて理解する.(9-14) 学科プログラムの学習・教育到達目標「(D)専門技術」に寄与する。※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 |
授業の方法 | 原則としてパワーポイントを使用する.パワーポイントの打ち出しコピーを配布する. また、下記の授業以外に野外実習を行う場合がある。 |
履修条件 | 特になし |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 事前学習・事後学習として授業内に課題を課す. |
授業計画 | |
---|---|
1 | マグマとは何か(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
2 | 固体地球を構成する物質(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
3 | 固体地球の内部構造(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
4 | 地球型惑星のマグマ活動とテクトニクス(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
5 | プルームテクトニクスとマグマ活動(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
6 | プレートテクトニクスとマグマ活動(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
7 | 島弧・海溝系(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
8 | 火星と金星のマグマ活動とテクトニクス(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
9 | 相変化と化学熱力学(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
10 | 1成分系相平衡図(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
11 | 2成分共融系相平衡図(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
12 | 2成分反応系相平衡図(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
13 | 玄武岩マグマの成因(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
14 | 微量元素と同位体からみた沈み込みプレート境界のマグマ活動(事前学習・事後学習として授業内に課題を課す). |
15 | まとめと達成度評価 |
その他 | |
---|---|
参考書 | 高橋正樹 『島弧・マグマ・テクトニクス』 東京大学出版会 2007年 第2版 |
成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(50%)、授業内に課す課題(50%) |
オフィスアワー | 原則として、当該授業日の昼休みに研究室(火山・岩石学研究室)にて行う. |