検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成28年度入学者 |
******* | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 平成27年度以前入学者 |
自然災害科学1 | ||||
教員名 | 竹内 真司 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 地球科学科 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 自然災害(地震・津波・液状化・火山)と防災および人為災害・エネルギーと環境問題 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 自然災害の発生要因と実例、過去の災害履歴、具体的防災対策、などについて、地震・津波・液状化・火山災害などを例に学習する。さらに自然災害が人為的な災害に発展した事例などについて学習する。具体的には以下の通り。 1.自然災害の種類と特徴、発生メカニズムに関する基礎知識を理解する。(1,2,3,5,9,10,12) 2.災害への対処方法の基礎知識を理解する。(4,6,9,11,12) 3.自然災害に関連した人為災害やエネルギーと環境問題に関する基礎知識を理解する。(13) 学科プログラムの学習・教育到達目標「(D)専門技術」に寄与する。 |
授業の方法 | 配布資料、ビデオ、液晶プロジェクターなどを用いて講義を行う。 このほかにも野外調査を実施する場合がありうる。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 身近な災害に関する質問をするので、日頃から新聞やテレビ、インターネットなどで情報を収集しておくこと。 事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 序論(日本と世界の自然災害) |
2 | 地震災害1(発生メカニズム)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
3 | 地震災害2(地盤の強振動)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
4 | 地震災害3(事例と防災対策)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
5 | 津波災害1(発生メカニズム)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
6 | 津波災害2(事例と防災対策)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
7 | 授業内テストと解説(1)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
8 | まとめ(1)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
9 | 液状化災害(発生メカニズムと事例) |
10 | 土砂災害1(発生メカニズム)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
11 | 土砂災害2(事例と防災対策)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
12 | 火山災害(発生メカニズムと事例)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
13 | 人為災害(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
14 | 授業内テストと解説(2)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
15 | まとめ(2)(事前学習のため,前回までに行った内容のまとめを行うこと。) |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(70%)、授業内に課す課題(30%) 総合的に判断し60点以上を合格とする。 達成度評価基準: 1.自然災害の種類と特徴、発生メカニズムに関する基礎知識を習得している。(1,2,3,5,9,10,12)(54点) 2.災害への対処方法の基礎知識を習得している。(4,6,9,11,12)(38点) 3.自然災害に関連した人為災害やエネルギーと環境問題に関する基礎知識を習得している。(13)(8点) ※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 |
オフィスアワー | 原則として、当該授業日の昼休みに研究室(A-306室)にて対応する。 |