検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会学応用研究 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 立道 信吾 | ||||
単位数 | 課程 | 後期課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 産業社会学、労働社会学、経営社会学、資本主義の多様性論 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 研究者として必要な能力、見識を身につけるための訓練を行うとともに、後期課程在学中に博士論文の完成を目指す。 |
授業の方法 | 個別指導 |
履修条件 | 大学において社会学専攻の学部を卒業し、大学院において社会学の修士号を取得していること。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | なし |
授業計画 | |
---|---|
1 | 受講生による研究内容の報告 |
2 | 受講生による研究内容の報告 |
3 | 受講生による研究内容の報告 |
4 | 受講生による研究内容の報告 |
5 | 受講生による研究内容の報告 |
6 | 受講生による研究内容の報告 |
7 | 受講生による研究内容の報告 |
8 | 受講生による研究内容の報告 |
9 | 受講生による研究内容の報告 |
10 | 受講生による研究内容の報告 |
11 | 受講生による研究内容の報告 |
12 | 受講生による研究内容の報告 |
13 | 受講生による研究内容の報告 |
14 | 受講生による研究内容の報告 |
15 | 受講生による研究内容の報告 |
16 | 受講生による研究内容の報告 |
17 | 受講生による研究内容の報告 |
18 | 受講生による研究内容の報告 |
19 | 受講生による研究内容の報告 |
20 | 受講生による研究内容の報告 |
21 | 受講生による研究内容の報告 |
22 | 受講生による研究内容の報告 |
23 | 受講生による研究内容の報告 |
24 | 受講生による研究内容の報告 |
25 | 受講生による研究内容の報告 |
26 | 受講生による研究内容の報告 |
27 | 受講生による研究内容の報告 |
28 | 受講生による研究内容の報告 |
29 | 受講生による研究内容の報告 |
30 | 受講生による研究内容の報告 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) まずはじめに、博士論文執筆の計画を策定し、計画的に論文を執筆しているかどうかを評価のポイントとする。 |
オフィスアワー | 随時 |