検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 光・電子科学特別講究I | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 菅原 正雄 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 相関理化学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 物質検出・分離法に関する最近の研究状況について論文を教材として講究する。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 科学的思考力、問題解決能力、ならびにプレゼンテーション能力が高まる。 | 
| 授業の方法 | 研究テーマーに関連した幅広い国内外の論文を読解させ、その内容について発表するとともに討論を通して指導する。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 研究論文の紹介 | 
| 3 | 研究論文の紹介 | 
| 4 | 研究論文の紹介 | 
| 5 | 研究論文の紹介 | 
| 6 | 研究論文の紹介 | 
| 7 | 研究論文の紹介 | 
| 8 | 研究論文の紹介 | 
| 9 | 研究論文の紹介 | 
| 10 | 研究論文の紹介 | 
| 11 | 研究論文の紹介 | 
| 12 | 研究論文の紹介 | 
| 13 | 研究論文の紹介 | 
| 14 | まとめ | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) | 
              
| オフィスアワー | 適宜対応 |