検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 健康科学特論1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 櫛 英彦 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 教育学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 人の神秘を解き明かす。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 生命発生から人に至るまでの過程を学び、生命科学を総合的に学ぶ。 | 
| 授業の方法 | 講義、スライド、講演会参加 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | オリエンテーション | 
| 2 | 生命の誕生 | 
| 3 | 細胞の形としくみ | 
| 4 | 受精から誕生へ | 
| 5 | 遺伝の仕組みとDNA | 
| 6 | 体の仕組みと免疫1 | 
| 7 | 体の仕組みと免疫2 | 
| 8 | 体の仕組みと免疫3 | 
| 9 | 人の侵襲に対する防御反応(講演会) | 
| 10 | 老化と死 | 
| 11 | 病気の最先端医療 | 
| 12 | 人体にみる進化の痕跡 | 
| 13 | 遺伝子とポストゲノム | 
| 14 | 理解度の確認 | 
| 15 | 総括 | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(50%)、平常点(30%)、レポート(20%) | 
              
| オフィスアワー | 9:00~18:00 |