検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 社会学実証特別演習3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 藤原 翔 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 社会学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 計量社会学の実践 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 社会調査協会の「専門社会調査士」資格取得のための標準カリキュラムで、必修科目と位置づけられている「量的調査法に関する演習」に相当する科目である。多変量解析の手法を学びながら、SSM調査報告書、社会学評論等に掲載されている計量的論文の内容を把握しつつ用いられている統計的手法を学び、RやSPSS等で自ら同様の分析を行う。 | 
| 授業の方法 | 論文の講読と自らのテーマに分析手法を適用する実習を行う。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 記述統計 | 
| 2 | 平均の差の検定 | 
| 3 | 分散分析(1) | 
| 4 | 分散分析(2) | 
| 5 | 重回帰分析(1) | 
| 6 | 重回帰分析(2) | 
| 7 | 重回帰分析(3) | 
| 8 | パス解析 | 
| 9 | 主成分分析 | 
| 10 | 因子分析 | 
| 11 | 共分散構造モデル | 
| 12 | クラスター分析 | 
| 13 | 重要事項の確認 | 
| 14 | 課題学習 | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(70%)、レポート(30%) | 
              
| オフィスアワー | 授業終了後あるいは授業中にEmailを示すのでそれに連絡すること。 |