検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 社会学理論特別研究6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 好井 裕明 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 社会学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 社会問題をめぐる質的研究の可能性 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 受講学生の個別の問題関心をもとに、質的研究がいかに可能かについて、詳細に検討することを目的とする。 | 
| 授業の方法 | 受講学生各自の明快な問題関心にもとづく報告が必須であり、報告にもとづく議論が比数である。参加者全員の討議をもとに進めていく。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | オリエンテーション:本研究の目的など | 
| 2 | 個別報告と討議① | 
| 3 | 個別報告と討議② | 
| 4 | 個別報告と討議③ | 
| 5 | 個別報告と討議④ | 
| 6 | 個別報告と討議⑤ | 
| 7 | 個別報告と討議⑥ | 
| 8 | 質的調査研究へむけた報告と討議① | 
| 9 | 質的調査研究へむけた報告と討議② | 
| 10 | 質的調査研究へむけた報告と討議③ | 
| 11 | 質的調査研究へむけた報告と討議④ | 
| 12 | 質的調査研究へむけた報告と討議⑤ | 
| 13 | 質的調査研究へむけた報告と討議⑥ | 
| 14 | 質的調査研究へむけた報告と討議⑦ | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 参考書 | 個別報告時に適宜、文献を指示する予定です。 | 
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(50%)、授業参画度(30%) | 
              
| オフィスアワー | 毎週水曜日、12時~12時40分。研究室にて実施。 |