検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 英語学演習3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 英語学演習II | ||||
| 教員名 | 中村 光宏 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 英文学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 英語音声・音韻体系に対する様々な接近法 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 様々なデータを注意深く観察し,英語音声学・音韻論の基礎項目についての理解を深め,言語研究におけるデータの役割と立論の方法を学ぶ。 | 
| 授業の方法 | 「英語音声学・音韻論の基礎項目」に関する文献を演習形式で精読する。担当者の口頭による報告の後,音声・音韻現象の事例・データを観察・分析し,受講者全員で議論することを通して,内容を確認し理解を深めていく。また,次のような実践的練習も行う:IPA で表記された英文を発音する練習や,IPA 表記をアルファベット表記にする練習など。 | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 受講者の興味や進み具合によって取り上げる内容を調整することがある。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 音声学の復習 (1) | 
| 2 | 音声学の復習 (2) | 
| 3 | 音素と異音 | 
| 4 | 弁別的素性 | 
| 5 | 音声表示,音韻(基底)表示,音韻規則 | 
| 6 | 音韻プロセス (1) | 
| 7 | 音韻プロセス (2) | 
| 8 | 音節 (1) | 
| 9 | 音節 (2) | 
| 10 | 強勢アクセントとリズムの音韻論 (1) | 
| 11 | 強勢アクセントとリズムの音韻論 (2) | 
| 12 | イントネーション (1) | 
| 13 | イントネーション (2) | 
| 14 | 音声・音韻研究の実践 | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 初回の授業で文献資料のリストを配付する。 | 
| 参考書 | 随時紹介する。 | 
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 授業中の発表・議論への参画度・出席状況に基づいて総合的に評価する。  | 
              
| オフィスアワー | 本授業終了後,教室にて20分程度。 |