検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 英語学特殊研究5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 吉良 文孝 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 英文学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 英語学の文献(英語)をしっかりと読み、研究発表の仕方を学ぶ。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 英語学関連の文献をしっかりと読みこなし、その内容を咀嚼、取捨選択し、説得力のある論の展開法を身につけること、加えて、学内外の研究発表会等において発表をするための資料作成法、発表の仕方を学ぶこと、それを本講義のねらいとします。 | 
| 授業の方法 | 1つのテーマ(本年度は、「テンス」か「アスペクト」か、あるいは「モダリティ」)についての指標となる種本を決め、それをもとにして、予め割り当てられた発表者が他の多くの文献にあたり資料(ハンドアウト)を作成し、発表します。その発表をもとにして、受講者との活発な意見交換を通し、議論を深めていきます。一人の発表者の発表時間は授業2回分(2週)を目安とします。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス。発表者の割り当て。 | 
| 2 | 発表者1(①) | 
| 3 | 発表者1(②) | 
| 4 | 発表者2(①) | 
| 5 | 発表者2(②) | 
| 6 | 発表者3(①) | 
| 7 | 発表者3(②) | 
| 8 | 発表者4(①) | 
| 9 | 発表者4(②) | 
| 10 | 発表者5(①) | 
| 11 | 発表者5(②) | 
| 12 | 発表者6(①) | 
| 13 | 発表者6(②) | 
| 14 | 発表者7(①) | 
| 15 | 発表者7(②) | 
| その他 | |
|---|---|
| 参考書 | 江川泰一郎著 『英文法解説(改訂三版)』 金子書房 1991年 | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 授業参画度(100%) | 
              
| オフィスアワー | 火曜日・水曜日・木曜日(7312) |