検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | アルゴリズム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 森山 園子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 
                  文理学部
                   (他学部生相互履修可)  | 
              
| 科目群 | 情報科学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 情報処理、計算を効率良く行うためのアルゴリズムに関する基礎を学ぶ。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | アルゴリズムの例をとおして,効率のよいアルゴリズムを設計するための基本的な考え方と技法を身に着けることを目標とする。 | 
| 授業の方法 | 講義を中心に行う。適宜小テストを実施する。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | アルゴリズムの概念 | 
| 2 | アルゴリズムの計算量(1) | 
| 3 | アルゴリズムの計算量(2) | 
| 4 | ソートアルゴリズム(1) | 
| 5 | ソートアルゴリズム(2) | 
| 6 | ソートアルゴリズム(3) | 
| 7 | ソートアルゴリズム(4) | 
| 8 | ソートアルゴリズム(5) | 
| 9 | ソートアルゴリズム(6) | 
| 10 | グラフのデータ構造 | 
| 11 | グラフアルゴリズム(1) | 
| 12 | グラフアルゴリズム(2) | 
| 13 | グラフアルゴリズム(3) | 
| 14 | グラフアルゴリズム(4) | 
| 15 | グラフアルゴリズム(5) | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし | 
              
| 参考書 | T.コルメン・C. ライザーソン・R. リベスト; 浅野哲夫,梅尾博司,山下雅史,和田幸一,岩野和生訳 『アルゴリズムイントロダクション1, 2』 近代科学社 2001年 第2版 | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(100%) | 
              
| オフィスアワー | 質問がある場合は,事前にメールでアポイントを取って下さい。 |