検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 代数2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 代数学入門2 | ||||
| 教員名 | 森山 園子 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2 | 開講区分 | 
                  文理学部
                   (他学部生相互履修可)  | 
              
| 科目群 | 情報科学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 群について学ぶ | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 誤り訂正符号など、情報をコンピュータやネットワーク上で扱うとき基盤となる有限体について理解する | 
| 授業の方法 | 講義を中心に行う。適宜小テストを実施する。 | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 群(1) | 
| 2 | 群(2) | 
| 3 | 群(3) | 
| 4 | 部分群 | 
| 5 | 巡回群(1) | 
| 6 | 巡回群(2) | 
| 7 | 巡回群(3) | 
| 8 | 対称群(1) | 
| 9 | 対称群(2) | 
| 10 | 対称群(3) | 
| 11 | 剰余類(1) | 
| 12 | 剰余類(2) | 
| 13 | 剰余類(3) | 
| 14 | 符号理論への応用(1) | 
| 15 | 符号理論への応用(2) | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(100%) | 
              
| オフィスアワー | 質問がある場合は,事前にメールでアポイントを取って下さい。 |