検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 知識情報処理 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 知識情報処理 | ||||
| 教員名 | 韓 東力 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 情報科学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 人間が持っている経験や知識をコンピュータ内で蓄積・処理する方法論を学習する | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 知識情報処理の分野におけるキーワードを知ると共に、論理型プログラミング言語、手続き型プログラミング言語と機械学習による知識情報の処理方法の違いを習得する | 
| 授業の方法 | 講義とプログラミング実習を併用する | 
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業中に与えた課題を自力で完成し授業終了時までに提出すること | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 論理型知識の表現1(ルール・意味ネットワーク・フレーム) | 
| 3 | 論理型知識の表現2(述語論理) | 
| 4 | 論理型のプログラミング言語Prolog入門 | 
| 5 | Prologによる知識情報処理演習1 | 
| 6 | Prologによる知識情報処理演習2 | 
| 7 | 自然言語処理概要&手続き型のプログラミング言語Perl入門 | 
| 8 | Perlによる自然言語処理演習1 | 
| 9 | Perlによる自然言語処理演習2 | 
| 10 | Perlによる自然言語処理演習3 | 
| 11 | 機械学習1(線形回帰) | 
| 12 | 機械学習2(単純ベイズ法) | 
| 13 | 機械学習3(サポートベクタマシン) | 
| 14 | 課題学習 | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし 毎回プリントを配布する  | 
              
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(40%)、授業中に与えた課題(60%) | 
              
| オフィスアワー | 研究室で随時対応 |