検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 幾何学特論1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 酒井 健 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 古典的幾何学の話題から |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 前半はパスカルの定理を目標に射影幾何的話題をあつかう。後半は平面双曲幾何の初歩を学ぶ。 |
| 授業の方法 | 講義を中心に、適宜演習をおこなう。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 特になし |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 立体射影(1) |
| 2 | (2) |
| 3 | デザルグ射影(1) |
| 4 | (2) |
| 5 | パスカルの定理(1) |
| 6 | (2) |
| 7 | 平面双曲幾何(1) |
| 8 | (2) |
| 9 | (3) |
| 10 | (4) |
| 11 | (5) |
| 12 | (6) |
| 13 | (7) |
| 14 | 課題学習 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし。 |
| 参考書 | なし |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(90%)、平常点(10%) |
| オフィスアワー | 授業終了後,教室にて20分程度。 |