検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | スポーツ医学演習 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 櫛 英彦 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | 体育学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 種目別スポーツ障害を理解する | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 種目別対処法を理解する | 
| 授業の方法 | グループで各種目のスポーツ障害を調べ発表する | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | オリエンテーション | 
| 2 | 陸上競技、トライアスロン | 
| 3 | 野球 | 
| 4 | 水泳 | 
| 5 | サッカー、ハンドボール | 
| 6 | バレーボール、バスケットボール | 
| 7 | スキー、スケート | 
| 8 | 柔道、レスリング、剣道 | 
| 9 | ボクシング、ゴルフ | 
| 10 | テニス、バドミントン | 
| 11 | ラグビー、アメリカンフットボール | 
| 12 | 体操競技 | 
| 13 | ウエイトリフティング、障害者スポーツ | 
| 14 | まとめ | 
| 15 | 総括 | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、レポート(30%)、授業参画度(40%) | 
              
| オフィスアワー | 9:00~18:00 |