検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 情報科教育法II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 中橋 雄 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 教科「情報」に関する学習内容と教育方法について理解を深める | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 教科「情報」に対する理解を深め、実際に授業デザインを行うことができる。 | 
| 授業の方法 | 講義とワークショップ | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス | 
| 2 | 教科「情報」の目的 | 
| 3 | 教科「情報」の内容 | 
| 4 | 教科「情報」の指導方法 | 
| 5 | 実践事例の検討 | 
| 6 | 教科書・教材研究 | 
| 7 | 授業案作成ワークショップ1 | 
| 8 | 授業案作成ワークショップ2 | 
| 9 | 授業案の相互評価 | 
| 10 | 授業案作成ワークショップ3 | 
| 11 | 授業案作成ワークショップ4 | 
| 12 | 模擬授業1 | 
| 13 | 模擬授業2 | 
| 14 | 模擬授業3 | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 文部科学省のWebサイトに公開されている学習指導要領および解説を用いる | 
| 参考書 | なし | 
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(30%)、授業参画度(20%) | 
              
| オフィスアワー | 授業内でE-mailアドレスを伝えるので、そちらに連絡してください。 |