検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 視聴覚教育 (平成23年度までの入学者は学芸員コース必修科目) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 中橋 雄 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 | 文理学部 | 
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 半期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | ICTを活用したこれからの視聴覚教育について考える。 | 
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 視聴覚教育を取り巻く歴史的な背景と現代的な課題を理解した上で、今後のあり方について考えることができる。 | 
| 授業の方法 | 講義とワークショップ | 
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス:授業の概要、進め方、評価について | 
| 2 | 視聴覚教育の対象範囲 | 
| 3 | メディア概念と教育との関係 | 
| 4 | 学習形態とメディアの選択 | 
| 5 | 放送教育と視聴覚教育1 | 
| 6 | 放送教育と視聴覚教育2 | 
| 7 | 伝えることによる学習 | 
| 8 | デジタル教科書・教材の行方1 | 
| 9 | デジタル教科書・教材の行方2 | 
| 10 | 国の事業に関する成果と課題1 | 
| 11 | 国の事業に関する成果と課題2 | 
| 12 | 授業デザインワークショップ1 | 
| 13 | 授業デザインワークショップ2 | 
| 14 | 授業案の発表と相互評価 | 
| 15 | まとめ | 
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(30%)、授業参画度(20%) | 
              
| オフィスアワー | 授業内でE-mailアドレスを伝えるので、そちらに連絡してください。 |