検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 卒業論文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 安達 信明 | ||||
| 単位数 | 8 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | ドイツ文学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 大学で学んだことの総決算 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | これまで学んだことの集大成として、自分が選んだテーマをについてしっかりまとめてもらえればと思っています。 |
| 授業の方法 | 一人ひとりテーマが違いますから、それぞれの学生に合わせて指導をします。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | テーマ調査と執筆計画1 |
| 3 | テーマ調査と執筆計画2 |
| 4 | テーマ調査と執筆計画3 |
| 5 | テーマ調査と執筆計画4 |
| 6 | テーマ調査と執筆計画5 |
| 7 | テーマ調査と執筆計画6 |
| 8 | 内容指導1 |
| 9 | 内容指導2 |
| 10 | 内容指導3 |
| 11 | 内容指導4 |
| 12 | 内容指導5 |
| 13 | 内容指導6 |
| 14 | 内容指導7 |
| 15 | 内容指導8 |
| 16 | 内容指導9 |
| 17 | 内容指導10 |
| 18 | 内容指導11 |
| 19 | 内容指導12 |
| 20 | 内容指導13 |
| 21 | 内容指導14 |
| 22 | 内容指導15 |
| 23 | 内容指導16 |
| 24 | 内容指導17 |
| 25 | 内容指導18 |
| 26 | 内容指導19 |
| 27 | 内容指導20 |
| 28 | 総まとめ1 |
| 29 | 総まとめ2 |
| 30 | 総まとめ3 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 提出論文(100%) |
| オフィスアワー | 随時応相談 |