検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 分子機能科学特別研究III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 十代 健 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 相関理化学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | ナノテクノロジー・ナノサイエンス(特にナノクラスター)の実験的研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 金属ナノ粒子・金属クラスター・分子クラスターの性質を実験的手法により明らかにすることを通して,自己組織化・自己集合・結晶化などといった原子・分子とバルク固体液体を繋ぐ領域の理解を目指す。 |
| 授業の方法 | 指導は,研究の動機づけ,研究計画の立案,実験操作,結果の解釈と研究計画の再検討とから成る。さらに学会発表を通じて,研究者間での客観的評価も加味する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(1) |
| 2 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(2) |
| 3 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(3) |
| 4 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(4) |
| 5 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(5) |
| 6 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(6) |
| 7 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(7) |
| 8 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(8) |
| 9 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(9) |
| 10 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(10) |
| 11 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(11) |
| 12 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(12) |
| 13 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(13) |
| 14 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(14) |
| 15 | ナノテクノロジー・ナノサイエンスの実験的研究(15) |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |
| オフィスアワー | 8号館1階A115十代研究室(随時) |