検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 文化社会学演習2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 好井 裕明 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 現代社会・文化を質的に読み解く発想と想像力を鍛える |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 現代社会を読み解くうえで、質的調査研究がいかに意義あり、かつ面白いのかを各自の報告と議論をすすめるなかで、実感し、単に方法論や理論という知識次元ではなく、実際に使えるもの、すなわち実践知として、エスノメソドロジーや構築主義的な発想を受講生各各自が体得することが本演習の到達すべき目標であり、ねらいである。 |
| 授業の方法 | 受講生各自の問題関心と調査結果にもとづく報告と受講生相互の積極的な議論により演習を進める。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 |
オリエンテーション: 現代社会・文化を質的に読み解くために |
| 2 | 受講生各自の報告と議論① |
| 3 | 受講生各自の報告と議論② |
| 4 | 受講生各自の報告と議論③ |
| 5 | 受講生各自の報告と議論④ |
| 6 | 受講生各自の報告と議論⑤ |
| 7 | 受講生各自の報告と議論⑥ |
| 8 | 受講生各自の報告と議論⑦ |
| 9 | 受講生各自の報告と議論⑧ |
| 10 | 受講生各自の報告と議論⑨ |
| 11 | 受講生各自の報告と議論⑩ |
| 12 | 受講生各自の報告と議論⑪ |
| 13 | 受講生各自の報告と議論12 |
| 14 | 受講生各自の報告と議論13 |
| 15 |
まとめ: 現代社会・文化を質的に読み解く想像力とは |
| その他 | |
|---|---|
| 参考書 | 教科書は特に指定しませんが、参考すべき文献は、各自の報告と議論の流れのなかで、適宜紹介する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(20%)、報告の内容(30%) |
| オフィスアワー | 毎週水曜日12時20分~50分。研究室にて。 |