検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 臨床心理学研究法特論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 横田 正夫 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 心理学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 臨床心理学の方法論を学習する。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 論文を講読し、目的とそれにあった方法、方法から目的としたものを明らかにしようとする解析法のつながりを理解し、研究の実際を学ぶ |
| 授業の方法 | 論文を講読し、要約を作成し、それをもとに発表し、質疑応答することで、臨床心理学の概念をもとにした方法論、分析法、思考法を学習する |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 導入 |
| 2 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 3 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 4 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 5 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 6 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 7 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 8 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 9 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 10 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 11 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 12 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 13 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 14 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| 15 | 臨床心理学に関する論文発表 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(40%)、授業参画度(20%)、発表要旨の完成度、質疑応答の的確さなど(20%) 発表要旨の呈示、それをもとにした発表、発表後の質疑応答について総合的に評価し、参加学生においては、発表された要旨についての質問による参加度などを評価する。 |
| オフィスアワー | 月曜日5限 |