検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 基礎数理特別講究II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 渡辺 敬一 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | いろいろな代数学を学ぶ |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | いろいろなテキストを読んで行くことで,代数学の方法論を身に付ける |
| 授業の方法 | ゼミ形式 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 2 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 3 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 4 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 5 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 6 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 7 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 8 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 9 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 10 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 11 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 12 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 13 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 14 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| 15 | 数論または群論に関するテキストを読んで行く |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(20%)、授業参画度(30%) 授業に関する積極性を採点する |
| オフィスアワー | 授業中に指示する |