検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 文化社会学講義2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 好井 裕明 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 文化現象・社会問題のエスノメソドロジーそして質的研究のありようを探求する |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 文化社会学講義1と連動しています。この講義で提示したエスノメソドロジーをめぐる知を受講生各自が各自なりに理解していることを前提としたうえで、社会問題や文化現象のエスノメソドロジー的解読とは何か、さらには優れた質的モノグラフを読むことをとおして、質的研究のありようとは何かをさらに提示することを目標とします。 |
| 授業の方法 | 講義(受講者数によってはゼミ)方式 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | はじめに |
| 2 | 社会問題のエスノメソドロジー① |
| 3 | 社会問題のエスノメソドロジー② |
| 4 | 社会問題のエスノメソドロジー③ |
| 5 | 文化現象のエスノメソドロジー① |
| 6 | 文化現象のエスノメソドロジー② |
| 7 | 文化現象のエスノメソドロジー③ |
| 8 | 生活文化史聞き取り研究から① |
| 9 | 生活文化史聞き取り研究から② |
| 10 | 生活文化史聞き取り研究から③ |
| 11 | 構築主義的社会問題のモノグラフから① |
| 12 | 構築主義的社会問題のモノグラフから② |
| 13 | 質的なメディア研究から① |
| 14 | 質的なメディア研究から② |
| 15 | まとめ:社会問題・文化現象の質的探求の洗練に向けて |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | とくに指定はしません。講義にあわせて参照すべき文献は指示します。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 文化社会学講義1と同様、大学院生が各自の問題関心と常に対話しながら、講義やゼミに積極的に参加することが肝要です。 |