検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 美学演習3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 西村 清和 | ||||
| 単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 哲学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 分析美学研究I |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 現代アメリカの分析美学を代表するArthur Dantoの代表的な論文、The Artworld, 1964を読み、「アート」の定義について討論する。なお参加者にはこのほかに、テーマにつながる他の論文について適宜、報告を求め、それをもとに討論する。テクストはコピーを配布する。 |
| 授業の方法 | 演習 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 講読と討論 |
| 2 | 講読と討論 |
| 3 | 講読と討論 |
| 4 | 講読と討論 |
| 5 | 講読と討論 |
| 6 | 講読と討論 |
| 7 | 講読と討論 |
| 8 | 講読と討論 |
| 9 | 講読と討論 |
| 10 | 講読と討論 |
| 11 | 講読と討論 |
| 12 | 講読と討論 |
| 13 | 講読と討論 |
| 14 | 講読と討論 |
| 15 | 講読と討論 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(50%) |