検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 代数学特論1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 松浦 豊 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
| 科目群 | 数学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 平面代数曲線論における交点数の理論について学ぶ. |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 放物線や円等は二変数の多項式の零点集合である. これらはこれまで座標平面上で考えられて来たが, ここでは, 射影平面 という座標平面を含んでいるより広い平面の中で考える. そして, 曲線上の点の局所環, 幾つかの曲線の点における交点数 といったものを定義し, べズーの定理, ネーターの定理を証明し, その応用として, パスカルの(神秘)六角形の定理を証明する ことを目標とする. |
| 授業の方法 | 講義を主とする. 演習の時間は特に設けないが小テストを行う. |
| 履修条件 | 代数系の科目を履修していることが望ましいが(単位を修得している必要はない), 必ずしもそれは条件ではない. |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 配布されたプリントを繰り返し読み, 不明な所は質問をし, 復習をしっかりすることが肝要である. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 代数からの準備. |
| 2 | ヒルベルトの基底定理. |
| 3 | ヒルベルトの零点定理. |
| 4 | アフィン平面における代数曲線. |
| 5 | 射影平面. |
| 6 | アフィン代数曲線と射影代数曲線. |
| 7 | 点の局所環, 重複度(単純点, 特異点). |
| 8 | 交点数. |
| 9 | Bezout(べズー)の定理(1). |
| 10 | (2). |
| 11 | Max Noether(ネーター)の定理(1). |
| 12 | (2). |
| 13 | Pascal(パスカル)の定理. |
| 14 | Pappus(パップス)の定理. |
| 15 | 代数幾何学のお話. |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 講義はプリントにより進め, 教科書は特に指定しない. 参考書は随時紹介する. |
| 参考書 | プリントを配布する. その他, 参考書などは随時紹介する. |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(10%)、レポート(60%)、授業内テスト(30%) |