検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 幾何学特論2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 酒井 健 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 数学科 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | トポロジー入門 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | トポロジーへの入門として、ホモトピーの考え方にふれることを目標とする。具体的には、図形の基本群、複体の折れ線群などについてまなぶ。 |
授業の方法 | 講義を中心におこなう。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 弧状連結性 |
2 | 道の連続変形(1) |
3 | 道の連続変形(2) |
4 | 図形の基本群(1) |
5 | 図形の基本群(2) |
6 | 図形のホモトピー的変形(1) |
7 | 図形のホモトピー的変形(2) |
8 | 複体の折れ線群(1) |
9 | 複体の折れ線群(2) |
10 | 複体の折れ線群(3) |
11 | 複体の折れ線群(4) |
12 | 自由群(1) |
13 | 自由群(2) |
14 | 課題学習 |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | なし。 |
参考書 | 松本幸夫 『トポロジー入門』 岩波書店 |
成績評価の方法及び基準 | 試験(90%)、平常点(10%) |
オフィスアワー | 授業後、教室において20分程度。 |