検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 図書館情報資源概論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 図書館資料論1 | ||||
| 教員名 | 小山 憲司 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 図書館情報資源(図書館資料)の特性とコレクション構築 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 図書館は利用者に情報を提供するサービス機関であるが、そこで扱う図書館資料(情報資源)は、図書館サービスの核となる重要な要素の1つである。本科目では、図書館資料について、その種類と特徴、資料選択・収集、コレクション構築、そして提供にいたるまでを総合的に学習する。本授業を通じて、以下のことを達成してもらいたい。 ①図書館資料の種類とその特徴について理解し、説明できる。 ②コレクション構築の意義とそのプロセスについて理解し、説明できる。 ③図書館資料の特徴に応じた収集方法と収集手段(ツールを含む)についての基礎的知識を得、紹介できる。 ④コレクションの蓄積・保管方法に関する基礎的知識を修得し、説明できる。 ⑤コレクションの評価とそれに基づく再編方法について理解し、実践できる。 |
| 授業の方法 | 講義形式で行う。なお、理解度テスト(小テスト)、授業内課題、レポート課題等を課すので、出席して、課題等に取り組むこと。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業で扱う内容は、現在の図書館活動そのものである。関連文献を提示したり、課題を課すので、それらを活用して復習することはもちろん、自らが図書館に積極的に足を運ぶことで、実際の活動を確認、検討することを求めていく。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス、図書館資料とはなにか |
| 2 | 図書館資料の歴史 |
| 3 | 図書館資料の種類とその特徴(1):図書 |
| 4 | 図書館資料の種類とその特徴(2):逐次刊行物 |
| 5 | 図書館資料の種類とその特徴(3):ファイル資料、マイクロ資料 |
| 6 | 図書館資料の種類とその特徴(4):視聴覚資料、政府刊行物 |
| 7 | 図書館資料の種類とその特徴(5):地域資料、視覚障がい者用資料、電子資料 |
| 8 | 図書館資料の収集とコレクション構築(1):コレクション構築とは、資料選択の選択と収集方針 |
| 9 | 図書館資料の収集とコレクション構築(2):資料選択の実際 |
| 10 | 図書館資料の収集とコレクション構築(3):資料収集の実際 |
| 11 | 図書館資料の収集とコレクション構築(4):資料の蓄積・保管 |
| 12 | 図書館資料の収集とコレクション構築(5):コレクション評価と更新(1) |
| 13 | 図書館資料の収集とコレクション構築(6):コレクション評価と更新(2) |
| 14 | 理解度の確認 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 今まど子編著 『図書館学基礎資料』 樹村房 2013年 第11版 高山正也, 平野英俊編 『図書館情報資源概論 (現代図書館情報学シリーズ, 8)』 樹村房 2012年 |
| 参考書 | 授業中に適宜指示する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 試験(70%)、平常点(30%) |
| オフィスアワー | 開講時に指示する。 |